| Dia / Capacity | Thickness | Glass Lid | Packing | Code Name | 
|---|---|---|---|---|
| 25 cm | 4 mm |  | 12 | IC 25 | 
| 28 cm | 4 mm |  | 12 | IC 28 | 
| 30 cm | 8 mm |  | 12 | IC 8N | 
 
              
              | Dia / Capacity | Thickness | Glass Lid | Packing | Code Name | 
|---|---|---|---|---|
| 25 cm | 3.6 mm |  | 12 | ID 25 | 
| 28 cm | 3.6 mm |  | 12 | ID 28 | 
| 30 cm | 3.6 mm |  | 12 | ID 30 | 
 
              
              | Dia / Capacity | Thickness | Glass Lid | Packing | Code Name | 
|---|---|---|---|---|
| 19 cm | 3.2 mm |  | 12 | IF 7 | 
| 21 cm | 3.2 mm |  | 12 | IF 8 | 
| 23 cm | 3.2 mm |  | 12 | IF 9 | 
| 25 cm | 3.2 mm |  | 12 | IF 10 | 
 
              
              | Dia / Capacity | Thickness | Glass Lid | Packing | Code Name | 
|---|---|---|---|---|
| 22 cm | 3.2 mm |  | 12 | IF 22 | 
| 24 cm | 3.2 mm |  | 12 | IF 24 | 
| 26 cm | 3.2 mm |  | 12 | IF 26 | 
 
              
              | Dia / Capacity | Thickness | Glass Lid | Packing | Code Name | 
|---|---|---|---|---|
| 22 cm | 4 mm |  | 12 | IHF 22 | 
| 26 cm | 4 mm |  | 12 | IHF 26 | 
| 30 cm | 4 mm |  | 12 | IHF 30 | 
 
              
              | Dia / Capacity | Thickness | Glass Lid | Packing | Code Name | 
|---|---|---|---|---|
| 22 cm Deep (2.5 L) | 3.6 mm |  | 12 | IDK 22 | 
| 24 cm Deep (3.0 L) | 3.6 mm |  | 12 | IDK 24 | 
| 26 cm Deep (4.2 L) | 3.6 mm |  | 12 | IDK 26 | 
| 28 cm Deep (5.0 L) | 3.6 mm |  | 12 | IDK 28 | 
| 30 cm Deep (6.0 L) | 3.6 mm |  | 12 | IDK 30 | 
| 32 cm Deep (7.5 L) | 3.6 mm |  | 12 | IDK 32 | 
 
              
              | Dia / Capacity | Thickness | Glass Lid | Packing | Code Name | 
|---|---|---|---|---|
| 24 cm | Cast |  | 12 | IGP 24 | 
 
              
              | Dia / Capacity | Thickness | Glass Lid | Packing | Code Name | 
|---|---|---|---|---|
| 30 cm | 4 mm |  | 12 | IR 30 | 
