| Dia / Capacity | Thickness | Glass Lid | Packing | Code Name | 
|---|---|---|---|---|
| 21 cm | 4.0 mm |  | 12 | IPF 8 | 
| 23 cm | 4.0 mm |  | 12 | IPF 9 | 
| 25 cm | 4.0 mm |  | 12 | IPF 10 | 
 
              
              | Dia / Capacity | Thickness | Glass Lid | Packing | Code Name | 
|---|---|---|---|---|
| 24 cm | 4.0 mm |  | 12 | IPF 24 | 
| 26 cm | 4.0 mm |  | 12 | IPF 26 | 
| 24 cm Deep | 4.0 mm |  | 12 | IPF 24D | 
| 26 cm Deep | 4.0 mm |  | 12 | IPF 26D | 
 
                
                | Dia / Capacity | Thickness | Glass Lid | Packing | Code Name | 
|---|---|---|---|---|
| 24 cm (3.0 L) | 4 mm |  | 12 | IPK 24 | 
| 26 cm (4.25 L) | 4 mm |  | 12 | IPK 26 | 
| 28 cm (5.0 L) | 4 mm |  | 12 | IPK 28 | 
| 30 cm (6.0 L) | 4 mm |  | 12 | IPK 30 | 
 
              
              | Dia / Capacity | Thickness | Glass Lid | Packing | Code Name | 
|---|---|---|---|---|
| 25 cm | 5.0 mm |  | 12 | IPD 25 | 
| 28 cm | 5.0 mm |  | 12 | IPD 28 | 
| 30 cm | 5.0 mm |  | 12 | IPD 30 | 
 
              
              | Dia / Capacity | Thickness | Glass Lid | Packing | Code Name | 
|---|---|---|---|---|
| 25 cm | 5.0 mm |  | 12 | IPC 25 | 
| 28 cm | 5.0 mm |  | 12 | IPC 28 | 
 
                 
                 | Dia / Capacity | Thickness | Glass Lid | Packing | Code Name | 
|---|---|---|---|---|
| 18 cm (3.0L) | 4.0 mm |  | 12 | IPHS | 
| 22 cm (4.5L) | 4.0 mm |  | 12 | IPHL | 
| 26 cm (7.2L) | 4.0 mm |  | 12 | IPHK | 
 
               
               | Dia / Capacity | Thickness | Glass Lid | Packing | Code Name | 
|---|---|---|---|---|
| 16 cm (1.9L) | 5.0 mm |  | 12 | IPE 16 | 
| 20 cm (3.5L) | 5.0 mm |  | 12 | IPE 20 | 
| 24 cm (6.0L) | 5.0 mm |  | 12 | IPE 24 | 
